Voorlopige verkiezingsuitslagen Provinciale Staten
In de Capelse uitslagen komt VVD als grootste uit de bus bij de Provinciale Statenverkiezingen.
In Capelle hebben 24.558 mensen een geldige stem uitgebracht voor de Provinciale Staten, dit is een opkomst van 48,96%.
Uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2023
Hieronder ziet u de voorlopige Capelse uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. In de tabel kunt u de uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten 2023 in Capelle vergelijken met die van 2019.
Lijst 2023 | Partij | 2019 | 2023 |
---|---|---|---|
1 | Forum voor Democratie | 4.958 (19,44%) | 1.018 (4,15%) |
2 | VVD | 3.661 (14,35%) | 3.302 (13,45%) |
3 | GROENLINKS | 1.850 (7,25%) | 1.989 (8,10%) |
4 | D66 | 1.763 (6,91%) | 1.617 (6,58%) |
5 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.096 (8,22%) | 1.779 (7,24%) |
6 | CDA | 1.357 (5,32%) | 1.128 (4,59%) |
7 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1.994 (7,82%) | 1.649 (6,71%) |
8 | ChristenUnie | 1.541 (6.04) | 1.117 (4,55%) |
9 | 50PLUS | 1.496 (5,87) | 991 (4,04%) |
10 | Partij voor de Dieren | 1.089 (4,27%) | 970 (3,95%) |
11 | SP (Socialistische Partij) | 1.235 (4,84%) | 970 (3,95%) |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1.812 (7,1%) | 1.755 (7,15%) |
13 | Denk | 270 (1,06%) | 178 (0,72%) |
14 | Goud | - | 107 (0,44%) |
15 | JA21 | - | 2.172 (8,84%) |
16 | AWP voor water, klimaat en natuur | - | 266 (1,08%) |
17 | Volt | - | 480 (1,95%) |
18 | BVNL (Belang van Nederland) | - | 316 (1,29%) |
19 | BBB | - | 2.754 (11,21%) |
- | Lokale Partijen Zuid Holland | 257 (1,01%) | - |
- | Code Oranje | 70 (0,27) | - |
- | NIDA | 57 (0,22%) | - |
Bij sommige partijen staat een streepje de kolom 2019. Deze partijen deden toen niet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dan zijn er nog de partijen die 4 jaar geleden wel meededen, maar nu niet meedoen. Daarbij staat een streepje op de plak van het lijstnummer en onder 2023.
Processen verbaal
U kunt de processen verbaal van de Provinciale Statenverkiezingen in Capelle aan den IJssel inzien op deze website. Ook kunt u de processen verbaal inzien bij het team verkiezingen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.
Melding
Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau? Bijvoorbeeld bij het tellen van de stemmen of het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u een melding maken bij het centraal stembureau.
Voor de Provinciale Staten verkiezingen meldt u dit bij het Centraal Stembureau in Den Haag(externe link).
Definitieve verkiezingsuitslagen
De definitieve verkiezingsuitslagen kunt u vanaf 23 maart 2023 vinden op www.zuid-holland.nl(externe link) voor de Provinciale staten.