Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezing
In Capelle krijgt Water Natuurlijk de meeste stemmen voor de Waterschapsverkiezing.
24.450 Capellenaren brachten een geldige stem uit voor de Waterschap. Dat betekent een opkomst van 45,33%.
Definitieve verkiezingsuitslagen
De definitieve verkiezingsuitslagen kunt u vanaf 23 maart 2023 vinden op www.schielandendekrimpenerwaard.nl(externe link) voor het Waterschap.
Uitslag Waterschapsverkiezing 2023
Hieronder ziet u de voorlopige Capelse uitslag van de Waterschapsverkiezing. In de tabel kunt u de uitslag van de verkiezing voor het Waterschap 2023 in Capelle vergelijken met die van 2019.
Lijst 2023 | Partij | 2019 | 2023 |
---|---|---|---|
1 | Water Natuurlijk | 6.202 (25,08%) | 4.289 (17,54%) |
2 | VVD | 4.406 (17,82%) | 3.194 (13,06%) |
3 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 3.226 (13,05) | 2.463 (10,07%) |
4 | 50PLUS | 3.298 (13,34%) | 1.057 (4,32%) |
5 | SGP-ChristenUnie | 3.267 (13,21%) | 2.765 (11,31%) |
6 | CDA | 1.662 (6,72%) | 1.061 (4,34%) |
7 | Ons-Platteland | 1.009 (4,08%) | 360 (1,47%) |
- | AWP voor water, klimaat en natuur | - | 1.696 (6,94%) |
- | Partij voor de Dieren | - | 1.731 (7,08%) |
- | Belang van Nederland (BVNL) | - | 578 (2,36%) |
- | BBB | - | 2.921 (11,95%) |
- | JA21 | - | 2.024 (8,28%) |
- | Goud | - | 311 (1,27%) |
- | AWP niet politiek wel deskundig | 1.659 (6,71%) | - |
Bij sommige partijen staat een streepje in de kolom 2019. Deze deden toen niet mee aan de waterschapsverkiezing. Dan zijn er nog de partijen die 4 jaar geleden wel meededen maar nu niet meedoen. Daarbij staat een streepje op de plek van het lijstnummer en onder 2023.
Processen verbaal
U kunt de processen verbaal van de Waterschapsverkiezing in Capelle aan den IJssel inzien op deze website. Ook kunt u de processen verbaal inzien bij het team verkiezingen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.
Tellingsbestand
Bekijk het tellingsbestand (pdf, 35,7 KB) voor een totaaloverzicht per stembureau, per kandidaat en per partij.